Lista de alimentos ricos em selênio
| Alimentos | Quantidade de Selênio em 100 g | Energia em 100 g |
| Castanha do pará | 4000 mcg | 699 calorias |
| Farinha de trigo | 42 mcg | 360 calorias |
| Pão francês | 25 mcg | 269 calorias |
| Gema de ovo | 20 mcg | 352 calorias |
| Frango cozido | 7 mcg | 169 calorias |
| Clara de ovo | 6 mcg | 43 calorias |
| Arroz | 4 mcg | 364 calorias |
| Leite em pó | 3 mcg | 440 calorias |
| Feijão | 3 mcg | 360 calorias |
| Alho | 2 mcg | 134 calorias |
| Repolho | 2 mcg | 25 calorias |
O grau de biodisponibilidade do Selênio animal é melhor quando comparado ao selênio vegetal.
A quantidade recomendada para ingestão diária (RDA) do adulto é de 55 microgramas por dia. Em caso de gestação a quantidade é de 60 microgramas e em aleitamento a mulher deve ingerir 70 microgramas por dia de selênio.
Comentários
Postar um comentário